我院2009届毕业生考研又传佳绩,70名文正学子将继续深造,学院研究给予以下同学院长特别奖三等奖,以资鼓励.
苏州大学文正学院2009届毕业生考取研究生名单 | |||
序号 | 年级专业 | 姓名 | 录取学校及专业方向 |
1 | 05法学 | 徐阳 | 华东政法大学诉讼法学 |
2 | 05法学 | 郭寅枫 | 苏州大学法律史 |
3 | 05法学 | 汪明君 | 苏州大学法律史 |
4 | 05法学 | 刘琦 | 苏州大学诉讼法学 |
5 | 05法学 | 张寅 | 苏州大学法律硕士 |
6 | 05法学 | 许海燕 | 苏州大学法律硕士 |
7 | 05法学 | 何蓉 | 苏州大学法律硕士 |
8 | 05法学 | 金晓炜 | 苏州大学法律硕士 |
9 | 05法学 | 刘晓媛 | 苏州大学法律硕士 |
10 | 05法学 | 张弌弋 | 美国奥克拉荷马城市大学mba |
11 | 05广告学 | 裘兆远 | 苏州大学传播学 |
12 | 05广告学 | 沈鸿昌 | 苏州大学传播学 |
13 | 05广告学 | 江棋棋 | 苏州大学美学 |
14 | 05广告学 | 李锋 | 上海理工大学传播学 |
15 | 05广告学 | 姚郑 | 韩国世宗大学传播学 |
16 | 05广告学 | 陈宇 | 上海师范大学美学 |
17 | 05新闻学 | 张梦晗 | 苏州大学传播学 |
18 | 05新闻学 | 尤静芳 | 苏州大学传播学 |
19 | 05新闻学 | 许方亮 | 苏州大学新闻学 |
20 | 05新闻学 | 张皓 | 上海社会科学院新闻学 |
21 | 05新闻学 | 张南溪 | 澳大利亚悉尼大学跨文化交流传播专业 |
22 | 05新闻学 | 林枝春 | 澳大利亚新南威尔士大学新闻与传播 |
23 | 05新闻学 | 吴桐 | 首都师范大学文艺学 |
24 | 05新闻学 | 缪苗 | 苏州大学法律硕士 |
25 | 05新闻学 | 孙聪 | 赣南师范学院教学与课程论 |
26 | 05新闻学 | 曹晨 | 苏州大学思想政治教育 |
27 | 05新闻学 | 季月霞 | 安徽师范大学学科教育(专业学位) |
28 | 05新闻学 | 朱立宁 | 南通大学专业方向待定(调剂) |
29 | 05艺术 | 王心莹 | 苏州大学设计艺术学 |
30 | 05艺术 | 张娟 | 苏州大学艺术工程硕士 |
31 | 05艺术 | 金贝多 | 苏州大学艺术工程硕士 |
32 | 05英语 | 顾欣 | 苏州大学外国语言及应用语言学 |
33 | 05英语 | 冯弓蓓 | 苏州大学档案学 |
34 | 05英语 | 陆扬 | 苏州大学马克思主义基本原理 |
35 | 05英语 | 吴佳妮 | 美国匹兹堡州立大学研究生院教育专业 |
36 | 05英语 | 何玮玮 | 苏州大学英语教育 |
37 | 05英语 | 夏颖 | 苏州大学教育硕士(历史) |
38 | 05英语 | 陆禾 | 美国明苏尼达州圣托马斯大学mba |
39 | 05英语 | 常诚 | 英国约克大学英语教育 |
40 | 05机械工程 | 邱艳 | 东南大学机械工程 |
41 | 05电子 | 廖启鹏 | 苏州大学检测技术与自动化装置 |
42 | 05电子 | 周成燕 | 苏州大学检测技术与自动化装置 |
43 | 05电子 | 张烨 | 上海理工大学检测技术与自动化装置 |
44 | 05电子 | 马心儒 | 苏州大学检测技术与自动化装置 |
45 | 05人力 | 解晶 | 苏州大学中国近代史 |
46 | 05劳保 | 谭卉 | 苏州大学社会保障 |
47 | 05劳保 | 朱力影 | 南京理工大学社会学 |
48 | 05劳保 | 宋珊 | 苏州大学教育硕士(历史) |
49 | 05心理学 | 杜晶 | 苏州大学基础心理学 |
50 | 05心理学 | 陈洁琼 | 苏州大学发展与教育心理学 |
51 | 05心理学 | 肖玉 | 苏州大学发展与教育心理学 |
52 | 05心理学 | 杨美玲 | 苏州大学发展与教育心理学 |
53 | 05心理学 | 朱彦 | 苏州大学发展与教育心理学 |
54 | 05微电子 | 李少君 | 苏州大学微电子学与固体电子学 |
55 | 05光信息 | 徐芳 | 苏州大学光学 |
56 | 05光信息 | 李晨 | 苏州大学光学 |
57 | 05光信息 | 徐莉 | 苏州大学光学工程 |
58 | 05光信息 | 刘子寒 | 苏州大学光学工程 |
59 | 05光信息 | 刘浏 | 苏州大学新闻学 |
60 | 05服装 | 丁佳 | 苏州大学服装设计与工程 |
61 | 05服装 | 朱佳妮 | 苏州大学服装设计与工程 |
62 | 05服装 | 陈洪倩 | 苏州大学服装设计与工程 |
63 | 05金融 | 薛俊 | 上海师范大学产业经济学 |
64 | 05会计 | 刘倩 | 澳大利亚悉尼大学经济学硕士 |
65 | 05国贸 |
| 美国马凯特大学mba专业 |
66 | 05机电 | 丁小明 | 英国南安普顿大学国际金融市场 |
67 | 05机电 | 高庚 | 西安工程大学机械制造 |
68 | 05机电 | 张鑫 | 重庆交通大学机械制造 |
69 | 05计算机 | 陈吉中 | 美国波士顿大学 计算机信息系统 |
70 | 05营销 | 潘晓鸿 | 英国利物浦大学 商业与法律 |