根据《苏州城市学院2024年度下半年高层次火狐体育的人才招聘公告》,经过试讲、面试考核、资格复审、心理测试、体检、政审等程序,拟录用以下9名同志,现公示如下:
岗位代码 | 岗位名称 | 姓名 | 学历 | 专业 | 毕业院校 | 专业技术职务 | 讲课均分 | 面试均分 | 总分 | 排名 | 体检情况 | 考察情况 | 备注 |
js010 | 专任教师 | 杲沈洁 | 博士 | 法学 | 东南大学 | 无 | 88.0 | 85.8 | 86.9 | 1 | 合格 | 合格 |
|
js010 | 专任教师 | 王选迪 | 博士 | 民商法学 | 苏州大学 | 无 | 86.6 | 84.0 | 85.3 | 2 | 合格 | 合格 |
|
js011 | 专任教师 | 王瑞方 | 博士 | 管理科学与工程 | 河海大学 | 无 | 84.6 | 83.8 | 84.2 | 1 | 合格 | 合格 |
|
js012 | 专任教师 | 朱茂莹 | 博士 | 公共管理 | 南京大学 | 无 | 85.6 | 85.0 | 85.3 | 1 | 合格 | 合格 |
|
js013 | 专任教师 | 陈洁 | 博士 | 图书情报与档案管理 | 南京大学 | 无 | 86.0 | 84.4 | 85.2 | 1 | 合格 | 合格 |
|
js013 | 专任教师 | 潘涛涛 | 博士 | 管理科学与工程 | 同济大学 | 无 | 83.2 | 82.8 | 83.0 | 2 | 合格 | 合格 |
|
js020 | 专任教师 | 姚乃萌 | 博士 | 计算机科学与技术 | 澳大利亚塔斯马尼亚大学 | 无 | 83.8 | 83.2 | 83.5 | 2 | 合格 | 合格 |
|
js022 | 专任教师 | 许晨航 | 博士 | 计算机科学与软件工程 | 英国利物浦大学 | 无 | 83.8 | 85.0 | 84.4 | 2 | 合格 | 合格 |
|
js022 | 专任教师 | 王雪 | 博士 | 电气与电子工程 | 英国利物浦大学 | 无 | 84.6 | 83.2 | 83.9 | 3 | 合格 | 合格 |
|
公示期七个工作日,公示时间:2025年5月30日——2025年6月10日。公示期间,如对公示对象有需要反映的情况,请与学校纪委办公室联系。反映情况和问题必须实事求是,客观公正。反映人必须提供真实姓名、联系电话,以示负责。联系人:王老师,联系电话:0512-66555519。
苏州城市学院人事处
2025年5月30日