根据《苏州城市学院2024年度下半年高层次火狐体育的人才招聘公告》,经过试讲、面试考核、资格复审、心理测试、体检、政审等程序,拟录用以下16名同志,现公示如下:
岗位代码 | 岗位名称 | 姓名 | 学历 | 专业 | 毕业院校 | 专业技术职务 | 讲课均分 | 面试均分 | 总分 | 排名 | 体检情况 | 考察情况 | 备注 |
js001 | 专任教师 | 黄雨阳 | 博士 | 公共管理 | 南京大学 | 无 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 1 | 合格 | 合格 |
|
js001 | 专任教师 | 陈爽 | 博士 | 教育学 | 澳门城市大学 | 讲师 | 88.2 | 87.6 | 87.9 | 2 | 合格 | 合格 |
|
js003 | 专任教师 | 孙张 | 博士 | 图书情报与档案管理 | 南京大学 | 无 | 86.0 | 85.6 | 85.8 | 1 | 合格 | 合格 |
|
js015 | 专任教师 | 黄沁怡 | 博士 | 数量经济学 | 吉林大学 | 无 | 85.4 | 85.6 | 85.5 | 2 | 合格 | 合格 |
|
js016
| 专任教师 | 张林郁 | 博士 | 管理科学与工程 | 江苏大学 | 无 | 86.0 | 85.4 | 85.7 | 1 | 合格 | 合格 |
非同一批次考核 |
专任教师 | 吕孟丽 | 博士 | 企业管理 | 上海财经大学 | 无 | 84.0 | 84.4 | 84.2 | 2 | 合格 | 合格 | ||
专任教师 | 李方圆 | 博士 | 管理科学与工程 | 南京理工大学 | 无 | 82.8 | 83.2 | 83.0 | 3 | 合格 | 合格 | ||
专任教师 | 李若茜 | 博士 | 营销管理 | 中南财经政法大学 | 无 | 82.4 | 82.8 | 82.6 | 4 | 合格 | 合格 | ||
js016 | 专任教师 | 燕方旭 | 博士 | 商学 | 西交利物浦大学 | 无 | 86.4 | 86.2 | 86.3 | 1 | 合格 | 合格 | |
js017 | 专任教师 | 李天宇 | 博士 | 人文地理学 | 华东师范大学 | 无 | 85.4 | 86.0 | 85.7 | 1 | 合格 | 合格 |
|
js017 | 专任教师 | 王宇环 | 博士 | 旅游管理 | 苏州大学 | 无 | 85.0 | 85.2 | 85.1 | 2 | 合格 | 合格 |
|
js018 | 专任教师 | 张秋实 | 博士 | 美术学 | 上海大学 | 讲师 | 87.9 | 87.9 | 87.9 | 1 | 合格 | 合格 |
|
js018 | 专任教师 | 李丽 | 博士 | 设计学 | 韩国祥明大学 | 无 | 84.1 | 82.9 | 83.5 | 2 | 合格 | 合格 |
|
js019 | 专任教师 | 刘一心 | 博士 | 中国古代文学 | 苏州大学 | 无 | 84.4 | 83.7 | 84.1 | 1 | 合格 | 合格 |
|
js023 | 专任教师 | 周琚 | 博士 | 凝聚态物理 | 苏州大学 | 无 | 88.3 | 89.6 | 88.9 | 1 | 合格 | 合格 |
|
js026 | 专任教师 | 潘用科 | 博士 | 电子科学与技术 | 河北工业大学 | 无 | 76.6 | 77.6 | 77.1 | 2 | 合格 | 合格 |
|
公示期七个工作日,公示时间:2025年6月20日——2025年6月30日。公示期间,如对公示对象有需要反映的情况,请与学校纪委办公室联系。反映情况和问题必须实事求是,客观公正。反映人必须提供真实姓名、联系电话,以示负责。联系人:王老师,联系电话:0512-66555519。
苏州城市学院人事处
2025年6月20日